Calorias da massa e dos noodles: esparguete, macarrão, ramen, udon, pho, soba, noodles instantâneos
Resposta rápida: a massa de trigo cozida ao natural tem cerca de 155–160 kcal por 100 g; a integral cerca de 140 com o triplo da fibra; o udon 125; o soba 110; os noodles de arroz 110; a massa de ovo 140. Uma dose habitual de 200 g cozidos (cerca de 80 g crus) vale 220–320 kcal sozinha. O que leva um prato de massa a 300 ou a 900 kcal é tudo o resto: azeite, natas, queijo, caldo de porco e o tamanho da taça. Como no arroz, o erro de registo mais comum é confundir o peso cru com o cozido – a massa mais ou menos duplica, e alguns noodles triplicam.
Calorias por tipo, cozido
| Massa / noodles, cozidos | Por 100 g | Por dose de 200 g | Hidratos / 100 g | Proteína / 100 g | Fibra / 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Esparguete, penne, fusilli (branca) | 155–160 kcal | 310–320 kcal | 31 g | 5,5 g | 1,8 g |
| Massa integral | 140–145 kcal | 280–290 kcal | 27 g | 6 g | 4,5 g |
| Massa fresca de ovo (tagliatelle, massa de ravioli) | 140–160 kcal | 280–320 kcal | 27 g | 6,5 g | 1,5 g |
| Gnocchi (batata) | 130–160 kcal | 260–320 kcal | 28 g | 3,5 g | 1,5 g |
| Massa de lentilhas ou grão | 150–170 kcal | 300–340 kcal | 24 g | 11–13 g | 5–7 g |
| Aletria / massa fina para sopa | 155–160 kcal | 310–320 kcal | 31 g | 5,5 g | 1,8 g |
| Noodles de ovo (tipo chow mein) | 140 kcal | 280 kcal | 25 g | 5 g | 1,5 g |
| Udon | 125–130 kcal | 250–260 kcal | 26 g | 3 g | 1 g |
| Soba (trigo-sarraceno) | 100–115 kcal | 200–230 kcal | 21 g | 5 g | 1,5 g |
| Noodles de ramen (frescos, simples) | 140–150 kcal | 280–300 kcal | 27 g | 5 g | 1 g |
| Noodles de arroz (pho, vermicelli) | 105–110 kcal | 210–220 kcal | 24 g | 1,8 g | 1 g |
| Noodles de vidro / celofane | 80–90 kcal | 160–180 kcal | 20 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Shirataki (konjac) | 5–10 kcal | 10–20 kcal | 1–3 g | 0 g | 2 g |
| Noodles instantâneos, bloco frito (cozido, sem saqueta) | 190–210 kcal | — | 26 g | 4 g | 1 g |
| Noodles instantâneos, bloco não frito | 130–150 kcal | — | 27 g | 4 g | 1 g |
O soba e os noodles de arroz são os noodles comuns mais leves por grama; a massa de ovo e os blocos instantâneos fritos os mais pesados. A massa de leguminosas não tem menos calorias, mas tem o dobro da proteína e o triplo da fibra da massa branca.
Cru vs cozido
| Tipo | Cru | Cozido (aprox.) | Rácio |
|---|---|---|---|
| Massa de trigo | 80 g | 180–200 g | ×2,2–2,5 |
| Massa integral | 80 g | 190–210 g | ×2,4–2,6 |
| Noodles de arroz | 80 g | 200–240 g | ×2,5–3 |
| Soba (seco) | 80 g | 180–200 g | ×2,3 |
| Udon (seco) | 80 g | 220–250 g | ×2,8–3 |
A massa de trigo crua tem cerca de 350–360 kcal por 100 g. Registe 200 g de massa cozida numa entrada «crua» e fica com 700 kcal por um prato de 310. Registe 80 g crus como «80 g cozidos» e fica com 125 kcal pelo mesmo prato. Qualquer dos erros tem o tamanho de uma refeição.
Regra: registe o estado que pesou ou viu. As doses de restaurante e de fotografia são cozidas; os rótulos das embalagens são em cru. Os «100 g por pessoa» da receita são peso cru – e uma dose generosa.
O molho é o prato
Um prato de 200 g de massa são 310 kcal. Depois:
| Molho, por dose | Calorias acrescentadas |
|---|---|
| Tomate / marinara simples | +70–100 kcal |
| Tomate com uma colher de sopa de azeite | +190–220 kcal |
| Aglio e olio (alho, 2 colheres de sopa de azeite) | +240–280 kcal |
| Bolonhesa (carne, dose habitual) | +250–350 kcal |
| Pesto (2 colheres de sopa) | +160–220 kcal |
| Carbonara (ovo, bacon, queijo) | +300–400 kcal |
| Carbonara «à portuguesa» (natas, bacon) | +350–450 kcal |
| Molho de natas / Alfredo | +350–450 kcal |
| Molho de queijo (macarrão com queijo) | +300–400 kcal |
| Atum e tomate (massa de atum, 1 lata) | +180–250 kcal |
| Parmesão por cima (20 g) | +80 kcal |
| Manteiga (10 g) | +75 kcal |
Um prato de carbonara ou de natas fica em 650–800 kcal; um prato com molho de tomate em 400. A mesma massa.
Pratos de massa e noodles tal como são servidos
| Prato | Dose típica | Calorias | Sal |
|---|---|---|---|
| Esparguete com molho de tomate | prato de 350 g | 400–450 kcal | 1,5 g |
| Esparguete à bolonhesa | prato de 400 g | 600–700 kcal | 2 g |
| Esparguete à carbonara | prato de 350 g | 650–800 kcal | 2,5 g |
| Fettuccine Alfredo (restaurante) | prato de 450 g | 900–1 200 kcal | 3 g |
| Lasanha | 1 dose (350 g) | 550–700 kcal | 2,5 g |
| Massa de atum | prato de 350 g | 500–600 kcal | 2 g |
| Massada de peixe | 1 dose (450 g) | 450–600 kcal | 2,5 g |
| Esparguete com camarão e alho | prato de 350 g | 500–650 kcal | 2 g |
| Sopa de massa (canja com massinhas) | 1 prato (300 ml) | 150–220 kcal | 2 g |
| Ramen, shoyu / shio | 1 taça | 450–550 kcal | 5–7 g |
| Ramen, tonkotsu | 1 taça | 600–900 kcal | 6–8 g |
| Udon em caldo (kake udon) | 1 taça | 300–380 kcal | 4–5 g |
| Tempura udon | 1 taça | 500–650 kcal | 5 g |
| Zaru soba (frio, com molho) | 1 dose | 300–350 kcal | 2–3 g |
| Yakisoba | 1 prato | 500–650 kcal | 3 g |
| Pho (vaca) | 1 taça (600 ml) | 350–450 kcal | 3–5 g |
| Pad thai | 1 prato | 550–800 kcal | 2,5 g |
| Noodles salteados (take-away chinês) | 1 prato | 500–700 kcal | 3 g |
| Noodles dan dan | 1 taça | 550–700 kcal | 3 g |
| Ramyeon coreano instantâneo (com saqueta) | 1 pacote | 450–550 kcal | 1,8–2,2 g |
| Noodles instantâneos em copo | 1 copo | 280–350 kcal | 1,5–2 g |
| Naengmyeon (noodles frios) | 1 taça | 400–500 kcal | 2 g |
Duas coisas saltam à vista. As taças de noodles em caldo são moderadas em calorias e muito altas em sal – uma taça de ramen pode ser os 5 g do dia inteiros de uma vez, e a maior parte está no caldo. Os pratos com natas, azeite ou salteados são o oposto: sal moderado, calorias altas.
Os noodles instantâneos em particular
Um pacote normal de 85 g de noodles instantâneos fritos tem 380–450 kcal, 14–18 g de gordura e 1,5–2,2 g de sal – a maior parte do sal na saqueta de tempero. As versões não fritas e secas ao ar têm 250–320 kcal. Usar metade da saqueta corta o sal em cerca de 40 % com pouco efeito no sabor ao fim de algumas vezes; juntar um ovo e legumes transforma um lanche numa refeição com proteína e fibra a sério.
Como registar massa e noodles com precisão
Código de barras para massa seca e noodles instantâneos: o rótulo é peso cru. Registe a dose cozida numa entrada «cozida», ou pese em cru e divida.
Foto para pratos e taças: a aplicação vê o tipo e o molho, mas a quantidade de molho e o azeite são invisíveis. Diga «carbonara», «com pesto», «tonkotsu» – o nome traz a informação calórica. Nas taças, mencione o caldo («bebi o caldo todo» vs «deixei quase todo») porque é aí que está o sal.
Voz: «200 g de esparguete à bolonhesa», «uma taça de ramen shoyu», «um pacote de noodles instantâneos com um ovo».
O CalMePlease regista um prato de massa ou noodles a partir de uma foto ou de um nome dito em voz alta, usa por defeito o peso cozido e devolve o sal e a fibra ao lado das calorias – nas taças de noodles, o sal é muitas vezes o número que importa; na massa, a fibra (ou a falta dela).
FAQ
Quantas calorias têm 100 g de massa cozida? Cerca de 155–160 kcal na massa branca, 140–145 na integral. A massa crua tem 350–360 kcal por 100 g – mais do dobro, porque a água ainda não está lá.
Quantas calorias tem uma dose de esparguete? Uma dose simples de 200 g cozidos (80 g crus) tem cerca de 310 kcal. Com molho de tomate 400–450; à bolonhesa 600–700; à carbonara 650–800.
Quantas calorias tem a massa de atum? Um prato de 350 g com uma lata de atum, tomate e azeite fica em 500–600 kcal, consoante o azeite do refogado.
Quantas calorias tem um ramen? Uma taça de ramen shoyu ou shio tem 450–550 kcal; tonkotsu 600–900. O sal é 5–8 g por taça, quase todo no caldo.
Quantas calorias têm os noodles instantâneos? Cerca de 380–450 kcal por pacote de 85 g de noodles fritos com tempero; 250–320 nas versões não fritas. Sal 1,5–2,2 g por pacote.
A massa integral tem menos calorias? Ligeiramente – 140 contra 155 kcal por 100 g cozidos. A verdadeira vantagem são 4,5 g de fibra por 100 g contra 1,8 g.
Que noodles têm menos calorias? Os shirataki (konjac) com 5–10 kcal por 100 g, depois os noodles de vidro (80–90), os de arroz e o soba (100–115). Entre os noodles de trigo, o udon é o mais leve.
A massa engorda? Não mais do que qualquer outro hidrato com as mesmas calorias. A dose, o molho e o azeite decidem se um prato de massa tem 400 ou 900 kcal.
Relacionados: Calorias do arroz · Quanto sal por dia · Registar refeições por voz
O CalMePlease regista pratos de massa e noodles a partir de uma foto ou de uma nota de voz, com sal e fibra por taça. Grátis na App Store.